咨詢熱線:
    
特征
·穩(wěn)定的加工精度
砂輪軸采用津上高剛性動(dòng)壓軸承
導(dǎo)軌面采用平穩(wěn)性強(qiáng)、精密度高的V-平導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)
·能效性高
G300 :砂輪直徑φ 510、砂輪軸電機(jī)標(biāo)配7.5kW(選配11kW)
G350 :砂輪直徑φ 610、砂輪軸電機(jī)標(biāo)配11kW(選配15kW)
可進(jìn)行高精度磨削及重負(fù)荷磨削
·高功能性
標(biāo)配固定主軸臺(tái)
標(biāo)配液壓式尾座臺(tái)
·高生產(chǎn)性
配備整機(jī)式防護(hù)罩,改良作業(yè)環(huán)境
標(biāo)配充實(shí),并繼承以往機(jī)型的豐富選配,
可應(yīng)對(duì)多品種工件的加工
| 機(jī)床參數(shù) | G300S-300 G300A-300  | G300S-500 G300A-500  | 
| 中心距 | 300mm | 500mm | 
| 回轉(zhuǎn)(直徑) | 300mm | |
| 砂輪外徑x寬度 | S: 405x75mm,A: 510x100mm( 選配 Max.130mm ) | |
| 砂輪線速度 | 2,700m/min | |
| 快移速度(X/Z) | X軸16m/min Z軸 20m/min | |
| 主軸臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)類型 | 固定 | |
| 主軸臺(tái)頂尖規(guī)格 | MT.No4 | |
| 尾座軸行程 | 50mm(液壓) | |
| 尾座臺(tái)頂尖規(guī)格 | MT.No4 | |
| 砂輪軸電機(jī) | 7.5kW( 選配11kW) | |
| 主軸電機(jī) | 1.6kW | |
| 砂輪軸潤(rùn)滑油箱 | 15L | |
| 液壓油箱 | 20L | |
| 冷卻液箱 | 360L | |
| 長(zhǎng)×寬×高 | 2,460x3,300x1,800mm | 2,825x3,300x1,800mm | 
| 機(jī)器重量 | 4,700kg | 5,000kg | 
| 機(jī)床參數(shù) | G350S-300 G350A-300  | G350S-500 G350A-500  | 
| 中心距 | 300mm | 500mm | 
| 回轉(zhuǎn)(直徑) | 350mm | |
| 砂輪外徑x寬度 | S,A: 610x125mm( 選配 Max.150mm ) | |
| 砂輪線速度 | 2,700m/min | |
| 快移速度(X/Z) | X軸16m/min Z軸 20m/min | |
| 主軸臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)類型 | 固定 | |
| 主軸臺(tái)頂尖規(guī)格 | MT.No4 | |
| 尾座軸行程 | 50mm(液壓) | |
| 尾座臺(tái)頂尖規(guī)格 | MT.No4 | |
| 砂輪軸電機(jī) | 11kW( 選配15kW) | |
| 主軸電機(jī) | 3kW | |
| 砂輪軸潤(rùn)滑油箱 | 15L | |
| 液壓油箱 | 20L | |
| 冷卻液箱 | 360L | |
| 長(zhǎng)×寬×高 | 2,460x3,300x1,800mm | 2,825x3,300x1,800mm | 
| 機(jī)器重量 | 4,900kg | 5,200kg | 
| 機(jī)床參數(shù) | G350S-750 G350A-750  | G350S-1000 G350A-1000  | 
| 中心距 | 750mm | 1000mm | 
| 回轉(zhuǎn)(直徑) | 350mm | |
| 砂輪外徑x寬度 | S,A: 610x125mm( 選配 Max.150mm ) | |
| 砂輪線速度 | 2,700m/min | |
| 快移速度(X/Z) | X軸16m/min Z軸 20m/min | |
| 主軸臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)類型 | 固定 | |
| 主軸臺(tái)頂尖規(guī)格 | MT.No4 | |
| 尾座軸行程 | 50mm(液壓) | |
| 尾座臺(tái)頂尖規(guī)格 | MT.No4 | |
| 砂輪軸電機(jī) | 11kW( 選配15kW) | |
| 主軸電機(jī) | 3kW | |
| 砂輪軸潤(rùn)滑油箱 | 15L | |
| 液壓油箱 | 20L | |
| 冷卻液箱 | 360L | |
| 長(zhǎng)×寬×高 | 3,300x3,300x1,800mm | 4,056x3,300x1,800mm | 
| 機(jī)器重量 | 5,500kg | 6,600kg | 
            咨詢熱線:
            
            常州喬源科技有限公司
            電子郵件:firstcon@163.com
            地址:江蘇常州新區(qū)通江大道177號(hào)府琛廣場(chǎng)2號(hào)1143